本商品はお取り寄せ商品です。
当店に在庫が無い場合は国内代理店から取り寄せとなります。(通常2〜3営業日で発送可能)
商品取り寄せの可否、納期につきまして国内代理店より回答を受け次第、当店より別途ご案内いたします。
商品詳細 | |
測定範囲(pH) | 0.00〜14.00pH 検出単位:0.01pH 精度:±0.10pH |
---|---|
測定範囲(EC) | 0.00〜6.00mS/cm 検出単位:0.01mS/cm 精度:±2%F.S. |
測定範囲(TDS) | 0〜3000ppm(TDS換算率0.5)、0〜3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm 精度:±2%F.S. |
測定範囲(温度) | 0.0〜60.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
校正(pH) | 自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01) ※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86 |
校正(EC) | 自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm) ※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm |
温度補償 | 自動 |
温度係数 | 1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) |
EC/TDS換算率 | 0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率) |
使用外部環境 | 0〜50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 |
電源 | LR-44型ボタン電池4個(約100時間の継続使用が可能) |
自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFから選択 |
サイズ | 長さ163×幅40×厚さ26mm |
重量 | ±95g |
セット内容 | 本体(電極含む)、pH電極交換用スティック、電極保護キャップ、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 |
© 2024 ZOU NO TAMAGO CO., LTD. All Rights Reserved.