| 商品詳細 | |||
| ダクト径 | Φ10cm (4″) | Φ12.5cm (5″) | Φ15cm (6″) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 29×19cm | 29×19cm | 39×21cm |
| 重量 | ±3.2kg | ±3.2kg | ±4.7kg |
| 電圧 | 100V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 電流 | 0.35A | 0.37A | 0.64A |
| 電力 | 75W | 80W | 140W |
| 回転速度 | 2650rpm | ||
| 流量 | 250㎥/h | 275㎥/h | 370㎥/h |
| 静圧 | 350Pa | 390Pa | 400Pa |
| ノイズ | 30dBA | 32dBA | 41dBA |
| 作動温度 | -30℃〜60℃ | ||
| 作動湿度 | 90%未満 | ||
| 保証期間 | 1年間 | ||
| 商品セット | ファン本体、プラグ付コード(約1.2m)、ブラケット、取扱説明書 | ||
| 品番 | FZY-100 | FZY-125 | FZY-150 |
© 2025 ZOU NO TAMAGO CO., LTD. All Rights Reserved.