| ダクト径 | Φ150mm (6″) | |
|---|---|---|
| ファンサイズ | 21.2 x 32.0 x 20.0 cm | |
| コントローラーサイズ | 6.9 x 3.5 x 1.4 cm | |
| 電圧 | 100〜240V | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 電流 | 0.85A | |
| 最大消費電力 | 61W | |
| 平均電力使用量 | 35W | |
| 寿命 | 67000 時間 | |
| 風量 | 352 CFM | |
| 静圧 | 394Pa | |
| ノイズ | 34dBA | |
| 作動温度 | 0℃〜60℃ | |
| 作動湿度 | 35〜85% RH | |
| 付属品 | コントローラー、コントローラーコード(約1.8m)、コントローラープレートボルト、壁掛け用ネジ、3P-2P変換アダプタ、ワイヤーマウント×6、プローブマウント、タイ×4、ウォールアンカー×4、吊り下げ具×2、ダクトファンネジセット×4、取扱説明書 | |
| ダクト径 | Φ150mm (6″) | |
|---|---|---|
| サイズ | 40.5×22.7cm | |
| フランジ長さ | 4.0cm | |
| 最大風量 | 410 CFM | |
| 活性炭 | オーストラリア産バージンRC412 | |
| 付属品 | プレフィルター×2、吊り下げ具×2 | |
| ダクト径 | Φ152mm (6″) | |
|---|---|---|
| サイズ | ±7.6m | |
| 付属品 | クランプ×2 | |
| 商品詳細 | |||
| ダクト径 | Φ150mm (6″) | ||
|---|---|---|---|
| 保証期間 | 6ヶ月 | ||
Tama PlantFood Tama PK タマ ピーケー 開花促進肥料
1,265円〜10,588円(税込)
Biobizz Alg・A・Mic アルガ ミック オーガニック活力剤
4,290円〜55,000円(税込)
© 2025 ZOU NO TAMAGO CO., LTD. All Rights Reserved.