
¾¦ÉÊÆþ¤ìÂؤ¨¤Î¤¿¤áÆÃÊ̲Á³Ê¤Ç¤´Ä󶡤·¤Þ¤¹¡£¾¦Éʼ«ÂΤËÌäÂê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿ôÎ̸ÂÄ꾦ÉʤȤʤê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊÖÉʤϾµ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¤ªÇ㤤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦Éʾܺ٠| ||
Âбþ¥é¥ó¥× | 600W¤ÎMH/HPS¥é¥ó¥× | |
---|---|---|
ÅÀÅô³ÎǧºÑ¤ß¥é¥ó¥× | NEOLAMP MH600W/HPS600W/DA600W, SYLVANIA GROLUX HPS600W, AGROSUN HPS600W SUPER, SUNMASTER HPS600W/MH600W, SOLARMAX MH600W | |
Ä´¸÷ | 60%-75%-100% | |
ÅÅ°µ | 100V(90¡Á265V) | |
¼þÇÈ¿ô | 50/60Hz(48¡Á63Hz) | |
ºîÍѲ¹ÅÙ | -20¡î¡Á+40¡î | |
ºîÍѼ¾ÅÙ | 0%¡Á90%(Èó·ëϪ) | |
Êݾڴü´Ö | 1ǯ´Ö | |
¥µ¥¤¥º | 264¡ß175¡ß90mm | |
½ÅÎÌ | ¡Þ4.5kg | |
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ | ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¶ËÜÂΡ¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥ì¥»¥×¥¿¥¯¥ë(¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¥×¥é¥°)¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¥³¡¼¥É(Ìó2.5m)*¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×Ëɻߥ´¥àÂ4¸Ä¡¢Êɳݤ±Íѥͥ¸2¸Ä¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ(ÊݾڽñÉÕ)¡¡*¥Ñ¥ï¡¼¥³¡¼¥É¤Î¥×¥é¥°¤Ï3¥Ô¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£2¥Ô¥ó¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤¬É¬ÍפǤ·¤¿¤é¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö3P-2PÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡×¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
Tama PlantFood Fish-Bone ¥Õ¥£¥Ã¥·¥å ¥Ü¡¼¥ó ͵¡³èÎϺÞ
1,265±ß¡Á12,705±ß(Àǹþ)
© 2025 ZOU NO TAMAGO CO., LTD. All Rights Reserved.