
¾¦Éʾܺ٠| |||||
¥ï¥Ã¥È¿ô | 400W | 600W | 1000W | ||
---|---|---|---|---|---|
Á´¸÷«(¥ë¡¼¥á¥ó) | 36000lm | 58000lm | 115000lm | ||
¿§²¹ÅÙ(¥±¥ë¥Ó¥ó) | 4200K | 4200K | 4200K | ||
¼÷Ì¿(»þ´Ö) | 15000h | 10000h | 5000h | ||
¥µ¥¤¥º | ¦µ50¡ß245mm | ¦µ75¡ß285mm | ¦µ70¡ß380mm | ||
½ÅÎÌ | ¡Þ175g | ¡Þ245g | ¡Þ325g | ||
ÉÊÈÖ | NL-MH400 | NL-MH600 | NL-MH1000 |
Reduction Flange ¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¥Õ¥é¥ó¥¸
660±ß(Àǹþ)
root stimulator ¥ë¡¼¥È ¥¹¥Æ¥£¥ß¥å¥ì¥¤¥¿¡¼ ͵¡³èÎϺÞ
2,567±ß¡Á8,467±ß(Àǹþ)
© 2025 ZOU NO TAMAGO CO., LTD. All Rights Reserved.